Ontario Indicatifs Régionaux
Annuaire officiel du plan de numérotation téléphonique pour la province de Ontario. Régulé par l'Administrateur de la numérotation canadienne (ANC) et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
Codes régionaux en Ontario
La province de Ontario (ON) compte actuellement 19 indicatifs régionals en service. Ces indicatifs sont essentiels aux télécommunications à travers le territoire et sont administrés par l'Administrateur de la numérotation canadienne (ANC).
Les indicatifs actuellement assignés à Ontario sont : 226, 249, 289, 343, 365, 382, 416, 437, 519, 548, 613, 647, 683, 705, 742, 753, 807, 905, 942. Chacun de ces indicatifs couvre un territoire spécifique et dessert différentes communautés de la province.
Le plan de numérotation téléphonique en Ontario a évolué avec le temps. Le plus ancien indicatif, le 416, a été mis en service le 1 janvier 1947, tandis que le plus récent ajout, le 942, a été déployé le 1 avril 2025 pour répondre à la demande croissante de numéros de téléphone.
Indicatifs Régionaux en Ontario
Sélectionnez un indicatif pour voir la couverture municipale, la carte de démarcation et les centraux NXX.
Municipalités & Villes en Ontario
Répertoire municipal complet des villes et agglomérations couvertes par le plan de numérotation en Ontario.
| # | Municipalité / Ville | Province | Indicatif(s) Assigné(s) | Population (Recensement) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | ON | 2 794 356 | |
| 2 | Ottawa | ON | 1 017 449 | |
| 3 | Mississauga | ON | 717 961 | |
| 4 | Brampton | ON | 656 480 | |
| 5 | Hamilton | ON | 569 353 | |
| 6 | London | ON | 422 324 | |
| 7 | Markham | ON | 338 503 | |
| 8 | Vaughan | ON | 323 103 | |
| 9 | Kitchener | ON | 256 885 | |
| 10 | Windsor | ON | 229 660 | |
| 11 | Oakville | ON | 213 759 | |
| 12 | Richmond Hill | ON | 202 022 | |
| 13 | Burlington | ON | 186 948 | |
| 14 | Barrie | ON | 147 829 | |
| 15 | Guelph | ON | 143 740 | |
| 16 | St. Catharines | ON | 136 803 | |
| 17 | Kingston | ON | 132 485 | |
| 18 | Waterloo | ON | 121 436 | |
| 19 | Thunder Bay | ON | 108 843 | |
| 20 | Niagara Falls | ON | 94 415 | |
| 21 | Sault Ste. Marie | ON | 72 051 | |
| 22 | Sarnia | ON | 72 047 | |
| 23 | Belleville | ON | 55 071 | |
| 24 | North Bay | ON | 52 662 | |
| 25 | Timmins | ON | 41 145 | |
| 26 | Stratford | ON | 12 041 | |
| 27 | Cornwall | ON | 6 574 | |
| 28 | Owen Sound | ON | — | |
| 29 | Sudbury | ON | — | |
| 30 | Elliot Lake | ON | — | |
| 31 | Pembroke | ON | — | |
| 32 | Goderich | ON | — | |
| 33 | Woodstock | ON | — | |
| 34 | Scarborough | ON | — | |
| 35 | North York | ON | — | |
| 36 | Etobicoke | ON | — | |
| 37 | York | ON | — | |
| 38 | Brockville | ON | — | |
| 39 | Smiths Falls | ON | — | |
| 40 | Petawawa | ON | — | |
| 41 | Orillia | ON | — | |
| 42 | Kenora | ON | — | |
| 43 | Dryden | ON | — | |
| 44 | Fort Frances | ON | — | |
| 45 | Sioux Lookout | ON | — |
Numérotation Obligatoire à 10 Chiffres en Ontario
Tous les appels locaux en Ontario nécessitent l'indicatif régional à 3 chiffres suivi des 7 chiffres de l'abonné (226-XXX-XXXX).
Composez le préfixe 1, suivi de l'indicatif régional et du numéro à 7 chiffres (1-226-XXX-XXXX).
Les appelants hors Amérique du Nord composent leur indicatif de sortie, puis l'indicatif Canada +1, puis l'indicatif régional et le numéro.
- Juridiction :
- Ontario (ON)
- Organisme de tutelle :
- CRTC / ANC
- Plan de numérotation :
- NANP Zone +1
- Standard d'appel :
- 10 Chiffres Obligatoire
- Total Indicatifs NPA :
- 19